Statistiche Squadra: Terranuova Traiana | Giovanissimi B |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 7 | 4 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
6-1 Terranuova Traiana - Arezzo Football Academy |
0-10 Atletico Levane Leona - Terranuova Traiana |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 23 | 13 | 10 |
Totale gol per partita: | 7.67 | 6.5 | 10 |
Gol segnati | 21 | 11 | 10 |
Goals segnati per partita: | 7 | 5.5 | 10 |
Goals subiti | 2 | 2 | 0 |
Goals subiti per partita: | 0.67 | 1 | 0 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::