Statistiche Squadra: Atletico Levane Leona | Giovanissimi A |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 6 | 4 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
6-1 Atletico Levane Leona - Casentino |
0-3 Neri - Atletico Levane Leona |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
2-1 Bucine - Atletico Levane Leona |
|
Totale gol fatti e subiti: | 15 | 9 | 6 |
Totale gol per partita: | 3.75 | 4.5 | 3 |
Gol segnati | 12 | 8 | 4 |
Goals segnati per partita: | 3 | 4 | 2 |
Goals subiti | 3 | 1 | 2 |
Goals subiti per partita: | 0.75 | 0.5 | 1 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::