Statistiche Squadra: Rassina | Juniores Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 6 | 5 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 2 | 2 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
2-0 Rassina - Arno Castiglioni Laterina |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
2-0 Bucine - Rassina |
|
Totale gol fatti e subiti: | 7 | 3 | 4 |
Totale gol per partita: | 1.75 | 1.5 | 2 |
Gol segnati | 4 | 3 | 1 |
Goals segnati per partita: | 1 | 1.5 | 0.5 |
Goals subiti | 3 | 0 | 3 |
Goals subiti per partita: | 0.75 | 0 | 1.5 |
No gol subiti | 2 | 2 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::