Statistiche Squadra: Tuscar | Juniores Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 6 | 5 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
6-0 Tuscar - Alberoro |
---- | |
Peggior sconfitta: |
1-5 Tuscar - Olimpic Sansovino |
4-0 Castelnuovese - Tuscar |
|
Totale gol fatti e subiti: | 16 | 12 | 4 |
Totale gol per partita: | 5.33 | 6 | 4 |
Gol segnati | 7 | 7 | 0 |
Goals segnati per partita: | 2.33 | 3.5 | 0 |
Goals subiti | 9 | 5 | 4 |
Goals subiti per partita: | 3 | 2.5 | 4 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::