Statistiche Squadra: Capolona Quarata | Juniores Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 6 | 4 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 2 | 2 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
3-0 Capolona Quarata - Pian di Scò |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
4-1 Bucine - Capolona Quarata |
|
Totale gol fatti e subiti: | 11 | 6 | 5 |
Totale gol per partita: | 3.67 | 3 | 5 |
Gol segnati | 6 | 5 | 1 |
Goals segnati per partita: | 2 | 2.5 | 1 |
Goals subiti | 5 | 1 | 4 |
Goals subiti per partita: | 1.67 | 0.5 | 4 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::