Statistiche Squadra: Bucine | Juniores Under 19 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 34 | 17 | 17 |
Partite giocate: | 33 | 16 | 17 |
Vinte: | 7 | 5 | 2 |
Pareggiate: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 21 | 8 | 13 |
Miglior vittoria: |
5-1 Bucine - Tuscar |
0-5 Arno Castiglioni Laterina sq. B - Bucine |
|
Peggior sconfitta: |
0-7 Bucine - Casentino |
9-1 Capolona Quarata - Bucine |
|
Totale gol fatti e subiti: | 157 | 61 | 96 |
Totale gol per partita: | 4.76 | 3.81 | 5.65 |
Gol segnati | 50 | 24 | 26 |
Goals segnati per partita: | 1.52 | 1.5 | 1.53 |
Goals subiti | 107 | 37 | 70 |
Goals subiti per partita: | 3.24 | 2.31 | 4.12 |
No gol subiti | 3 | 2 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::