Statistiche Squadra: Virtus Lignano | Allievi B |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 30 | 15 | 15 |
Partite giocate: | 21 | 11 | 10 |
Vinte: | 2 | 2 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 19 | 9 | 10 |
Miglior vittoria: |
3-1 Virtus Lignano - Bucinese |
---- | |
Peggior sconfitta: |
0-10 Virtus Lignano - Sangiovannese |
21-0 Atletico Levane Leona - Virtus Lignano |
|
Totale gol fatti e subiti: | 178 | 71 | 107 |
Totale gol per partita: | 8.48 | 6.45 | 10.7 |
Gol segnati | 11 | 8 | 3 |
Goals segnati per partita: | 0.52 | 0.73 | 0.3 |
Goals subiti | 167 | 63 | 104 |
Goals subiti per partita: | 7.95 | 5.73 | 10.4 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::