Statistiche Squadra: Olimpia Palazzolo | Promozione |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 30 | 15 | 15 |
Partite giocate: | 22 | 12 | 10 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 8 | 5 | 3 |
Lost: | 10 | 4 | 6 |
Miglior vittoria: |
2-0 Olimpia Palazzolo - Bibbiena |
0-2 Firenze Ovest - Olimpia Palazzolo |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 Olimpia Palazzolo - Chiantigiana |
3-0 Bibbiena - Olimpia Palazzolo |
|
Totale gol fatti e subiti: | 44 | 20 | 24 |
Totale gol per partita: | 2 | 1.67 | 2.4 |
Gol segnati | 16 | 8 | 8 |
Goals segnati per partita: | 0.73 | 0.67 | 0.8 |
Goals subiti | 28 | 12 | 16 |
Goals subiti per partita: | 1.27 | 1 | 1.6 |
No gol subiti | 9 | 6 | 3 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::