Statistiche Squadra: Foiano | Promozione |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 31 | 15 | 16 |
Partite giocate: | 23 | 10 | 13 |
Vinte: | 10 | 8 | 2 |
Pareggiate: | 9 | 1 | 8 |
Lost: | 4 | 1 | 3 |
Miglior vittoria: |
4-0 Foiano - Firenze Ovest |
0-1 Pontassieve - Foiano |
|
Peggior sconfitta: |
1-2 Foiano - Audax Rufina |
3-1 Pratovecchio - Foiano |
|
Totale gol fatti e subiti: | 58 | 31 | 27 |
Totale gol per partita: | 2.52 | 3.1 | 2.08 |
Gol segnati | 35 | 23 | 12 |
Goals segnati per partita: | 1.52 | 2.3 | 0.92 |
Goals subiti | 23 | 8 | 15 |
Goals subiti per partita: | 1 | 0.8 | 1.15 |
No gol subiti | 7 | 4 | 3 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::