Statistiche Squadra: Firenze Ovest | Promozione |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 29 | 15 | 14 |
Partite giocate: | 21 | 10 | 11 |
Vinte: | 9 | 4 | 5 |
Pareggiate: | 6 | 3 | 3 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Miglior vittoria: |
5-2 Firenze Ovest - Chiusi |
0-3 Bibbiena - Firenze Ovest |
|
Peggior sconfitta: |
0-2 Firenze Ovest - Pontassieve |
4-0 Foiano - Firenze Ovest |
|
Totale gol fatti e subiti: | 46 | 22 | 24 |
Totale gol per partita: | 2.19 | 2.2 | 2.18 |
Gol segnati | 26 | 12 | 14 |
Goals segnati per partita: | 1.24 | 1.2 | 1.27 |
Goals subiti | 20 | 10 | 10 |
Goals subiti per partita: | 0.95 | 1 | 0.91 |
No gol subiti | 8 | 4 | 4 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::