Calendario delle partite: Stia | Seconda Categoria |
N.g | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 18.09.2022 | 15:00 h | Cavriglia | ![]() | - | ![]() | Stia | 0 - 0 | ![]() |
2 | Giornata 2 | 25.09.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Pieve al Toppo | 1 - 1 | ![]() |
3 | Giornata 3 | 02.10.2022 | 15:00 h | Terontola | ![]() | - | ![]() | Stia | 4 - 3 | ![]() |
4 | Giornata 4 | 09.10.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Montemignaio | 2 - 0 | ![]() |
5 | Giornata 5 | 16.10.2022 | 15:00 h | Santa Firmina | ![]() | - | ![]() | Stia | 1 - 1 | ![]() |
6 | Giornata 6 | 23.10.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Fratta Santa Caterina | 0 - 0 | ![]() |
7 | Giornata 7 | 30.10.2022 | 15:00 h | Guazzino | ![]() | - | ![]() | Stia | 0 - 2 | ![]() |
8 | Giornata 8 | 06.11.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Fulgor Castelfranco | 1 - 0 | ![]() |
9 | Giornata 9 | 13.11.2022 | 15:00 h | Arno Castiglioni Laterina | ![]() | - | ![]() | Stia | 2 - 2 | ![]() |
10 | Giornata 10 | 20.11.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | San Marco la Sella | 2 - 1 | ![]() |
11 | Giornata 11 | 27.11.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Badia a Roti | 2 - 1 | ![]() |
12 | Giornata 12 | 04.12.2022 | 15:00 h | Atletico Levane Leona | ![]() | - | ![]() | Stia | 1 - 0 | ![]() |
13 | Giornata 13 | 11.12.2022 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Circolo Fratticciola | 5 - 1 | ![]() |
14 | Giornata 14 | 18.12.2022 | 15:00 h | Bettolle | ![]() | - | ![]() | Stia | 2 - 2 | ![]() |
15 | Giornata 15 | 08.01.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Faellese | 2 - 1 | ![]() |
16 | Giornata 16 | 15.01.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Cavriglia | 2 - 1 | ![]() |
17 | Giornata 17 | 22.01.2023 | 15:00 h | Pieve al Toppo | ![]() | - | ![]() | Stia | 0 - 1 | ![]() |
18 | Giornata 18 | 29.01.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Terontola | 2 - 0 | ![]() |
19 | Giornata 19 | 05.02.2023 | 15:00 h | Montemignaio | ![]() | - | ![]() | Stia | 2 - 0 | ![]() |
20 | Giornata 20 | 12.02.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Santa Firmina | 0 - 1 | ![]() |
21 | Giornata 21 | 19.02.2023 | 15:00 h | Fratta Santa Caterina | ![]() | - | ![]() | Stia | 1 - 0 | ![]() |
22 | Giornata 22 | 26.02.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Guazzino | 1 - 0 | ![]() |
23 | Giornata 23 | 05.03.2023 | 15:00 h | Fulgor Castelfranco | ![]() | - | ![]() | Stia | 0 - 0 | ![]() |
24 | Giornata 24 | 12.03.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Arno Castiglioni Laterina | 3 - 1 | ![]() |
25 | Giornata 25 | 19.03.2023 | 15:00 h | San Marco la Sella | ![]() | - | ![]() | Stia | 1 - 2 | ![]() |
26 | Giornata 26 | 26.03.2023 | 15:00 h | Badia a Roti | ![]() | - | ![]() | Stia | 0 - 0 | ![]() |
27 | Giornata 27 | 02.04.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Atletico Levane Leona | 2 - 0 | ![]() |
28 | Giornata 28 | 08.04.2023 | 15:00 h | Circolo Fratticciola | ![]() | - | ![]() | Stia | 3 - 2 | ![]() |
29 | Giornata 29 | 16.04.2023 | 15:00 h | Stia | ![]() | - | ![]() | Bettolle | 0 - 0 | ![]() |
30 | Giornata 30 | 23.04.2023 | 15:00 h | Faellese | ![]() | - | ![]() | Stia | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::