Calendario delle partite: M.M. Subbiano | Allievi B |
N.g | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 23.09.2017 | 16:00 h | Neri | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 2 - 4 | ![]() |
2 | Giornata 2 | 30.09.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Falterona | 0 - 3 | ![]() |
3 | Giornata 3 | 07.10.2017 | 16:00 h | Olmoponte | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 6 - 0 | ![]() |
4 | Giornata 4 | 14.10.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Tuscar | 0 - 6 | ![]() |
5 | Giornata 5 | 21.10.2017 | 16:00 h | Castiglionese | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 6 - 0 | ![]() |
6 | Giornata 6 | 28.10.2017 | 16:00 h | Bucinese | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 2 - 2 | ![]() |
7 | Giornata 7 | 04.11.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Arno Castiglioni Laterina | 1 - 7 | ![]() |
8 | Giornata 8 | 11.11.2017 | 16:00 h | Sangiovannese | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 6 - 0 | ![]() |
9 | Giornata 9 | 18.11.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Terranuova Traiana | 0 - 5 | ![]() |
10 | Giornata 10 | 25.11.2017 | 16:00 h | Arezzo Football Academy | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 4 - 3 | ![]() |
11 | Giornata 11 | 02.12.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Atletico Levane Leona | 0 - 7 | ![]() |
12 | Giornata 12 | 09.12.2017 | 16:00 h | Santa Firmina | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 5 - 0 | ![]() |
13 | Giornata 13 | 16.12.2017 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Soci Casentino | 2 - 3 | ![]() |
14 | Giornata 14 | 23.12.2017 | 16:00 h | Capolona Quarata | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 3 - 0 | ![]() |
15 | Giornata 15 | 13.01.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Virtus Lignano | 3 - 0 | ![]() |
16 | Giornata 16 | 20.01.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Neri | 1 - 1 | ![]() |
17 | Giornata 17 | 27.01.2018 | 16:00 h | Falterona | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 2 - 0 | ![]() |
18 | Giornata 18 | 03.02.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Olmoponte | 1 - 9 | ![]() |
19 | Giornata 19 | -- : -- h | Tuscar | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | 2 - 0 | ![]() |
|
20 | Giornata 20 | 17.02.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Castiglionese | 1 - 5 | ![]() |
21 | Giornata 21 | 24.02.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Bucinese | 1 - 4 | ![]() |
22 | Giornata 22 | 03.03.2018 | 16:00 h | Arno Castiglioni Laterina | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ | |
23 | Giornata 23 | 10.03.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Sangiovannese | _ - _ | |
24 | Giornata 24 | 17.03.2018 | 16:00 h | Terranuova Traiana | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ | |
25 | Giornata 25 | 24.03.2018 | 16:00 h | Arezzo Football Academy | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ | |
26 | Giornata 26 | 07.04.2018 | 16:00 h | Atletico Levane Leona | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ | |
27 | Giornata 27 | 14.04.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Santa Firmina | _ - _ | |
28 | Giornata 28 | 21.04.2018 | 16:00 h | Soci Casentino | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ | |
29 | Giornata 29 | 28.04.2018 | 16:00 h | M.M. Subbiano | ![]() | - | ![]() | Capolona Quarata | _ - _ | |
30 | Giornata 30 | 05.05.2018 | 16:00 h | Virtus Lignano | ![]() | - | ![]() | M.M. Subbiano | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::