Rivali: M.M. Subbiano | Allievi U17 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Levane Leona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Pian di Scò | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Casentino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Tegoleto | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
Capolona Quarata | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Pieve al Toppo | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
Tuscar | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Arno Castiglioni Laterina sq. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Lucignano | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Faellese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Petrarca Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Castelnuovese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Olimpic Sansovino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Santa Firmina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Rassina | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Cortona Camucia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Bucine | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Fortis Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Foiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::