Rivali: Arno Castiglioni Laterina | Giovanissimi A |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Pieve al Toppo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 1 |
Bucine | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
Faellese | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
Santa Firmina | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
Tuscar | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 15 |
Atletico Levane Leona | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 9 |
Fratta Santa Caterina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Lucignano | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Casentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Circolo Fratticciola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Tegoleto | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 |
Bettolle | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 |
Montemignaio | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
Capolona Quarata | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 |
Rassina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
Terontola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
Badia a Roti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Neri | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Petrarca Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Castelnuovese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Fulgor Castelfranco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Pian di Scò | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Cavriglia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Olimpic Sansovino | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Stia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
M.M. Subbiano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
San Marco la Sella | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Guazzino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Chiusi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Arno Castiglioni Laterina sq. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Colligiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Aquila Montevarchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 19 |
Marciano Robur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Sangiovannese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::