Rivali: Fortis Arezzo | Juniores Provinciali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Neri | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Bucine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Valdorcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Asta 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Faellese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Resco Reggello | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Unione Poliziana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::