Rivali: Olimpic Sansovino | Juniores Provinciali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Tuscar | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 2 |
Atletico Levane Leona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Tegoleto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 |
Pieve al Toppo | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Castelnuovese | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
Petrarca Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Arno Castiglioni Laterina sq. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Fortis Arezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Bucine | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Lucignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Faellese | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
M.M. Subbiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Rassina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Pian di Scò | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Santa Firmina | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
Capolona Quarata | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Casentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::