Rivali: Bucine | Giovanissi B Under 14 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Arno Castiglioni Laterina | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
Tegoleto | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Capolona Quarata | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Casentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Rassina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Atletico Levane Leona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Arno Castiglioni Laterina sq. B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Tuscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Pieve al Toppo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
Faellese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Pian di Scò | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Cortona Camucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Lucignano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Olimpic Sansovino | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
Castelnuovese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Petrarca Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Santa Firmina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Chiusi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Fratta Santa Caterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::