Rivali: Tegoleto | Giovanissi B Under 14 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Castelnuovese | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 |
Olimpic Sansovino | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Bucine | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 |
Capolona Quarata | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 |
M.M. Subbiano | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
Casentino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 12 |
Arno Castiglioni Laterina | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 3 |
Tuscar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Lucignano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Faellese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Petrarca Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Santa Firmina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Arno Castiglioni Laterina sq. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Fratta Santa Caterina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Pian di Scò | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Atletico Levane Leona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Bibbiena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Rassina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Fortis Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Neri | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Figline | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Asta 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Colligiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Valdorcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::