Rivali: Neri | Allievi B |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Bucinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Terranuova Traiana | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
M.M. Subbiano | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Atletico Levane Leona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Castiglionese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Capolona Quarata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Santa Firmina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Arezzo Football Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Arno Castiglioni Laterina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Olmoponte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Sangiovannese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::