Rivali: Falterona | Allievi B |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Arezzo Football Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
M.M. Subbiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Bucinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Sangiovannese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Terranuova Traiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Virtus Lignano | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Neri | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Soci Casentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Atletico Levane Leona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Castiglionese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::