Rivali: Atletico Levane Leona | Allievi A |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Capolona Quarata | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Santa Firmina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Arno Castiglioni Laterina | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Tuscar | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Arezzo Football Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Soci Casentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Virtus Lignano | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 0 |
Foiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Tegoleto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Terranuova Traiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Neri | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Atletica Castello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Lanciotto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Castiglionese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
Pieta 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Gracciano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Olmoponte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Alleanza Giovanile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Pieve al Toppo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Audace Galluzzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Settignanese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::