Rivali: Pieta 2004 | Giovanissimi Regionali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Levane Leona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Rinascita Doccia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Sinalunghese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Fortis Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Santa Firmina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Settignanese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Arno Castiglioni Laterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Gracciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
San Donato Tavernelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Impruneta Tavernuzze | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Lanciotto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::