Rivali: Santa Firmina | Giovanissimi Regionali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Levane Leona | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
Soci Casentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Terranuova Traiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Pieta 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Atletica Castello | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sangiovannese | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Virtus Lignano | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 |
Arezzo Football Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 0 |
Rinascita Doccia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Sinalunghese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Olmoponte | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Lanciotto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Bucinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
M.M. Subbiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
San Donato Tavernelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Fortis Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Impruneta Tavernuzze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Falterona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Gracciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::