Rivali: Fortis Juventus | Giovanissimi Regionali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Lanciotto | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 |
Pieta 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Alleanza Giovanile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Gracciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Nuova Novoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Atletica Castello | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Resco Reggello | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Chiusi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Sinalunghese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Esperia San Donnino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Rinascita Doccia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Soci Casentino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Pontassieve | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Casellina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Audace Legnaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Atletico Levane Leona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Firenze Ovest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Impruneta Tavernuzze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
San Donato Tavernelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Affrico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::