Rivali: Lanciotto | Giovanissimi Regionali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Fortis Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 |
Sinalunghese | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Foiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Impruneta Tavernuzze | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Santa Firmina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Rinascita Doccia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Casellina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Audace Legnaia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Atletico Levane Leona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Luco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Pontassieve | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Settignanese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Firenze Ovest | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Chiusi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Alleanza Giovanile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Esperia San Donnino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Audace Galluzzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Olmoponte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Atletica Castello | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::