Rivali: Terranuova Traiana | Promozione |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Capolona Quarata | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Arno Castiglioni Laterina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Foiano | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
Tuscar | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 |
M.M. Subbiano | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 |
Soci Casentino | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 11 |
Castiglionese | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 |
Virtus Lignano | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
Neri | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Arezzo Football Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Falterona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Pratovecchio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Chiantigiana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Bibbiena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Olimpia Palazzolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Olimpic Sansovino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Santa Firmina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Spoiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Pontassieve | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Tegoleto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Cortona Camucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Faellese | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Sangiovannese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::