Rivali: Spoiano | Promozione |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Cortona Camucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Audax Rufina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Firenze Ovest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Chiusi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Pontassieve | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Castelnuovese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
M.M. Subbiano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Olimpic Sansovino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Arno Castiglioni Laterina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Foiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Pratovecchio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::