Rivali: Olimpic Sansovino | Promozione |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Terranuova Traiana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Castelnuovese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Foiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Chiantigiana | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Firenze Ovest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Pontassieve | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Pratovecchio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Cortona Camucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Audax Rufina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Bibbiena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Chiusi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::