Rivali: Firenze Ovest | Promozione |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiusi | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
Spoiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Chiantigiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Lanciotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Bibbiena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Olimpic Sansovino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Resco Reggello | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Cortona Camucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Foiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Casellina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Audace Legnaia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Pontassieve | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Nuova Novoli | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Olimpia Palazzolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Soci Casentino | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Affrico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Esperia San Donnino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Luco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
M.M. Subbiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Pratovecchio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::