Rivali: Bibbiena | Promozione |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Chiantigiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Olimpia Palazzolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Terranuova Traiana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Foiano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Pratovecchio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Firenze Ovest | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Chiusi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Spoiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Castelnuovese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Audax Rufina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::