Risultati: Giovanissimi B | |
Risultati turno - Giornata 9 (18.11.2023) |
Sabato, 18.11.2023 - 9. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Aquila Montevarchi | Sangiovannese | _ - _ | |||
10:00 h | Arno Castiglioni Laterina | Arezzo Football Academy | _ - _ | |||
10:00 h | Atletico Levane Leona | Casentino | _ - _ | |||
10:00 h | Capolona Quarata | Fortis Arezzo | _ - _ | |||
10:00 h | Olmoponte Santa Firmina | Capolona Quarata sq.B | _ - _ | |||
10:00 h | Terranuova Traiana | M.M. Subbiano | _ - _ | |||
10:00 h | Tuscar | Faellese | _ - _ |
« Inizio Giornata Prec. 06 07 08 09 10 11 12 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::