Classifica(e): Giovanissimi A



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-ASC
3 invariato (3) Capolona Quarata 4 3 0 1 9 25 5 20
4 invariato (4) Atletico Levane Leona 4 3 0 1 9 12 3 9
1 invariato (1) Bucine 4 4 0 0 12 11 3 8
2 invariato (2) Accademia Calcio 4 4 0 0 12 10 3 7
7 invariato (7) Pian di Scò 4 2 0 2 6 13 7 6
6 invariato (6) Fortis Arezzo 4 2 1 1 7 9 7 2
12 invariato (12) Figline 4 1 0 3 3 11 9 2
8 invariato (8) Tegoleto 4 2 0 2 6 6 5 1
5 invariato (5) Bibbiena 4 3 0 1 9 6 6 0
13 invariato (13) Cortona Camucia 4 1 0 3 3 8 8 0
10 invariato (10) Resco Reggello 4 1 1 2 4 8 8 0
11 invariato (11) Arno Castiglioni Laterina 4 1 1 2 4 4 7 -3
14 invariato (14) Neri 4 1 0 3 3 6 10 -4
9 invariato (9) Casentino 4 2 0 2 6 8 14 -6
16 invariato (16)