Classifica(e): Juniores Provinciali



Posizione   Squadra Pl WASC D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Cortona Camucia 4 3 1 0 10 6 3 3
2 invariato (2) Atletico Levane Leona 3 3 0 0 9 9 0 9
7 invariato (7) Rassina 4 2 1 1 7 4 3 1
8 invariato (8) Capolona Quarata 3 2 0 1 6 6 5 1
6 invariato (6) Castelnuovese 4 2 1 1 7 8 4 4
5 invariato (5) Bucine 4 2 1 1 7 9 5 4
3 invariato (3) Viciommaggio 4 2 2 0 8 11 3 8
4 invariato (4) Tegoleto 3 2 1 0 7 5 2 3
9 invariato (9) Olimpic Sansovino 4 2 0 2 6 9 9 0
10 invariato (10) Tuscar 3 1 0 2 3 7 9 -2
13 invariato (13) M.M. Subbiano 4 1 0 3 3 5 10 -5
12 invariato (12) Pian di Scò 4 1 0 3 3 5 7 -2
11 invariato (11) Lucignano 3 1 0 2 3 4 8 -4
17 invariato (17)