Classifica(e): Juniores Under 19



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Casentino 33 27 3 3 84 126 16 110
2 invariato (2) Capolona Quarata 33 26 3 4 81 138 31 107
3 invariato (3) Atletico Levane Leona 33 24 4 5 76 93 28 65
4 invariato (4) M.M. Subbiano 33 21 6 6 69 107 39 68
5 invariato (5) Rassina 33 21 6 6 69 62 33 29
6 invariato (6) Santa Firmina 33 20 7 6 67 80 34 46
7 invariato (7) Olimpic Sansovino 33 20 5 8 65 115 42 73
8 invariato (8) Tegoleto 33 17 8 8 59 66 36 30
9 invariato (9) Pian di Scò 33 15 5 13 50 58 49 9
10 invariato (10) Arno Castiglioni Laterina 33 12 4 17 40 61 58 3
11 invariato (11) Castelnuovese 33 11 6 16 39 59 80 -21
12 invariato (12) Faellese 33 12 2 19 38 61 113 -52
13 invariato (13) Petrarca Calcio 33 9 3 21 30 58 77 -19
14 invariato (14) Lucignano 33 8 5 20 29 50 91 -41
15 invariato (15) Bucine 33 7 5 21 26 50 107 -57
16 invariato (16) Tuscar 33 5 3 25 18 39 148 -109
17 invariato (17) Pieve al Toppo 33 1 3 29 6 39 187 -148
18 invariato (18)