Classifica(e): Allievi B



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Terranuova Traiana 1 1 0 0 3 6 1 5
2 invariato (2) Soci Casentino 1 1 0 0 3 5 0 5
3 invariato (3) M.M. Subbiano 1 1 0 0 3 4 2 2
4 invariato (4) Arno Castiglioni Laterina 1 1 0 0 3 2 0 2
5 invariato (5) Castiglionese 1 1 0 0 3 2 1 1
6 invariato (6) Bucinese 1 1 0 0 3 1 0 1
- invariato (6) Santa Firmina 1 1 0 0 3 1 0 1
8 invariato (8) Arezzo Football Academy 1 0 1 0 1 1 1 0
- invariato (8) Tuscar 1 0 1 0 1 1 1 0
10 invariato (10) Olmoponte 1 0 0 1 0 1 2 -1
11 invariato (11) Capolona Quarata 1 0 0 1 0 0 1 -1
- invariato (11) Sangiovannese 1 0 0 1 0 0 1 -1
13 invariato (13) Neri 1 0 0 1 0 2 4 -2
14 invariato (14) Falterona 1 0 0 1 0 0 2 -2
15 invariato (15) Virtus Lignano 1 0 0 1 0 1 6 -5
16 invariato (16) Atletico Levane Leona 1 0 0 1 0 0 5 -5



Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza