Classifica(e): Allievi A



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Castiglionese 16 14 1 1 43 56 10 46
2 invariato (2) Atletico Levane Leona 16 13 3 0 42 44 11 33
3 invariato (3) Faellese 16 10 2 4 32 33 18 15
4 invariato (4) Pieve al Toppo 17 9 3 5 30 22 19 3
5 invariato (5) Soci Casentino 17 7 4 6 25 30 20 10
6 invariato (6) Foiano 17 7 4 6 25 34 36 -2
7 invariato (7) Terranuova Traiana 16 7 1 8 22 30 28 2
8 invariato (8) Arezzo Football Academy 16 5 5 6 20 15 19 -4
9 invariato (9) Arno Castiglioni Laterina 16 5 3 8 18 25 26 -1
10 invariato (10) Capolona Quarata 16 4 2 10 14 17 23 -6
11 invariato (11) Tegoleto 17 1 3 13 6 10 35 -25
12 invariato (12) Tuscar 16 0 1 15 1 8 79 -71



Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza