Classifica(e): Promozione



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Pratovecchio 22 11 7 4 40 30 21 9
2 invariato (2) Foiano 23 10 9 4 39 35 23 12
3 invariato (3) Pontassieve 22 10 6 6 36 29 22 7
4 invariato (4) M.M. Subbiano 22 10 5 7 35 25 22 3
5 invariato (5) Firenze Ovest 21 9 6 6 33 26 20 6
6 invariato (6) Chiantigiana 22 9 6 7 33 40 27 13
7 invariato (7) Audax Rufina 22 10 3 9 33 24 23 1
8 invariato (8) Arno Castiglioni Laterina 21 8 8 5 32 27 20 7
9 invariato (9) Bibbiena 22 8 7 7 31 25 26 -1
10 invariato (10) Castelnuovese 22 8 6 8 30 25 29 -4
11 invariato (11) Olimpic Sansovino 22 8 5 9 29 22 23 -1
12 invariato (12) Terranuova Traiana 21 6 7 8 25 22 27 -5
13 invariato (13) Chiusi 21 5 6 10 21 24 30 -6
14 invariato (14) Olimpia Palazzolo 22 4 8 10 20 16 28 -12
15 invariato (15) Cortona Camucia 21 4 7 10 19 14 23 -9
16 invariato (16) Spoiano 22 3 6 13 15 15 35 -20



Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza