| Anteprima partita: Castiglionese - Unione Poliziana | Allievi U17 |
|
|
|
| Castiglionese | vs | Unione Poliziana |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 28. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Castiglionese | Statistiche | Unione Poliziana |
|---|---|---|
| 15,07% | Probabilità | 84,94% |
| 9 | Posizione corrente | 1 |
| 4 | Partite | 3 |
| 1/1/2 | V/P/S (Totale) | 3/0/0 |
| 1/1/0 | V/P/S (In casa) | 2/0/0 |
| 0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 1/0/0 |
| 4 | Punti | 9 |
| 4 : 11 | Goal | 13 : 1 |
| -7 | Differenza | 12 |
| Castiglionese - Pian di Scò 3:2 | Miglior vittoria in casa | Unione Poliziana - Castiglionese 4:0 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | Fortis Arezzo - Unione Poliziana 1:7 |
| Cortona Camucia - Castiglionese 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
