| Anteprima partita: Unione Poliziana - M.M. Subbiano | Allievi U17 |
|
|
|
|
| Unione Poliziana | vs | M.M. Subbiano |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 14. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Unione Poliziana | Statistiche | M.M. Subbiano |
|---|---|---|
| 82,86% | Probabilità | 17,15% |
| 1 | Posizione corrente | 8 |
| 3 | Partite | 4 |
| 3/0/0 | V/P/S (Totale) | 1/1/2 |
| 2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 9 | Punti | 4 |
| 13 : 1 | Goal | 4 : 4 |
| 12 | Differenza | 0 |
| Unione Poliziana - Castiglionese 4:0 | Miglior vittoria in casa | M.M. Subbiano - Pian di Scò 2:0 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | M.M. Subbiano - Foiano 0:1 |
| Fortis Arezzo - Unione Poliziana 1:7 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| ---- | Peggior sconfitta fuori casa | Cortona Camucia - M.M. Subbiano 2:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
