| Anteprima partita: Fortis Arezzo - Castiglionese | Allievi U17 |
|
|
|
| Fortis Arezzo | vs | Castiglionese |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 14. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Fortis Arezzo | Statistiche | Castiglionese |
|---|---|---|
| 34,58% | Probabilità | 65,42% |
| 14 | Posizione corrente | 9 |
| 3 | Partite | 4 |
| 0/0/3 | V/P/S (Totale) | 1/1/2 |
| 0/0/1 | V/P/S (In casa) | 1/1/0 |
| 0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 0/0/2 |
| 0 | Punti | 4 |
| 2 : 12 | Goal | 4 : 11 |
| -10 | Differenza | -7 |
| ---- | Miglior vittoria in casa | Castiglionese - Pian di Scò 3:2 |
| Fortis Arezzo - Unione Poliziana 1:7 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Pian di Scò - Fortis Arezzo 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Cortona Camucia - Castiglionese 4:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
