| Anteprima partita: Chiusi - Cortona Camucia | Allievi U17 |
|
|
|
|
| Chiusi | vs | Cortona Camucia |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 07. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Chiusi | Statistiche | Cortona Camucia |
|---|---|---|
| 37,04% | Probabilità | 62,97% |
| 11 | Posizione corrente | 5 |
| 3 | Partite | 3 |
| 1/0/2 | V/P/S (Totale) | 2/0/1 |
| 1/0/1 | V/P/S (In casa) | 2/0/0 |
| 0/0/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/0/1 |
| 3 | Punti | 6 |
| 7 : 9 | Goal | 7 : 4 |
| -2 | Differenza | 3 |
| Chiusi - Arno Castiglioni Laterina 6:0 | Miglior vittoria in casa | Cortona Camucia - Castiglionese 4:0 |
| Chiusi - Tegoleto 0:4 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Tuscar - Chiusi 5:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Bibbiena - Cortona Camucia 3:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
