| Anteprima partita: Castiglionese - Bibbiena | Allievi U17 |
|
|
|
| Castiglionese | vs | Bibbiena |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 03. Dicembre 2023 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Castiglionese | Statistiche | Bibbiena |
|---|---|---|
| 27,52% | Probabilità | 72,48% |
| 9 | Posizione corrente | 3 |
| 4 | Partite | 4 |
| 1/1/2 | V/P/S (Totale) | 3/0/1 |
| 1/1/0 | V/P/S (In casa) | 2/0/0 |
| 0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 1/0/1 |
| 4 | Punti | 9 |
| 4 : 11 | Goal | 14 : 5 |
| -7 | Differenza | 9 |
| Castiglionese - Pian di Scò 3:2 | Miglior vittoria in casa | Bibbiena - Tegoleto 5:1 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | Tuscar - Bibbiena 1:6 |
| Cortona Camucia - Castiglionese 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Foiano - Bibbiena 2:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
