| Anteprima partita: Capolona Quarata - M.M. Subbiano | Allievi U17 |
|
|
|
| Capolona Quarata | vs | M.M. Subbiano |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Novembre 2023 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Capolona Quarata | Statistiche | M.M. Subbiano |
|---|---|---|
| 50,99% | Probabilità | 49,02% |
| 6 | Posizione corrente | 8 |
| 4 | Partite | 4 |
| 2/0/2 | V/P/S (Totale) | 1/1/2 |
| 1/0/1 | V/P/S (In casa) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 6 | Punti | 4 |
| 9 : 12 | Goal | 4 : 4 |
| -3 | Differenza | 0 |
| Capolona Quarata - Tuscar 5:3 | Miglior vittoria in casa | M.M. Subbiano - Pian di Scò 2:0 |
| Capolona Quarata - Foiano 1:4 | Peggior sconfitta in casa | M.M. Subbiano - Foiano 0:1 |
| Arno Castiglioni Laterina - Capolona Quarata 1:3 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Tegoleto - Capolona Quarata 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Cortona Camucia - M.M. Subbiano 2:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
