| Anteprima partita: Tuscar - Capolona Quarata | Juniores Provinciali |
|
|
|
| Tuscar | vs | Capolona Quarata |
Dettagli partita
| Data partita: Sabato, 11. Novembre 2023 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Tuscar | Statistiche | Capolona Quarata |
|---|---|---|
| 38,89% | Probabilità | 61,12% |
| 10 | Posizione corrente | 8 |
| 3 | Partite | 3 |
| 1/0/2 | V/P/S (Totale) | 2/0/1 |
| 1/0/1 | V/P/S (In casa) | 2/0/0 |
| 0/0/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/0/1 |
| 3 | Punti | 6 |
| 7 : 9 | Goal | 6 : 5 |
| -2 | Differenza | 1 |
| Tuscar - Alberoro 6:0 | Miglior vittoria in casa | Capolona Quarata - Pian di Scò 3:0 |
| Tuscar - Olimpic Sansovino 1:5 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Castelnuovese - Tuscar 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Bucine - Capolona Quarata 4:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
