Anteprima partita: Firenze Ovest - Terranuova Traiana | Promozione |
|
|
|
Firenze Ovest | vs | Terranuova Traiana |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 06. Maggio 2018 | ||
Orario partita: 16:30 h | ||
Testa a testa
Firenze Ovest | Statistiche | Terranuova Traiana |
---|---|---|
57,21% | Probabilità | 42,80% |
5 | Posizione corrente | 12 |
21 | Partite | 21 |
9/6/6 | V/P/S (Totale) | 6/7/8 |
4/3/3 | V/P/S (In casa) | 3/5/3 |
5/3/3 | V/P/S (fuori casa) | 3/2/5 |
33 | Punti | 25 |
26 : 20 | Goal | 22 : 27 |
6 | Differenza | -5 |
Firenze Ovest - Chiusi 5:2 | Miglior vittoria in casa | Terranuova Traiana - Spoiano 4:1 |
Firenze Ovest - Pontassieve 0:2 | Peggior sconfitta in casa | Terranuova Traiana - Pratovecchio 0:1 |
Bibbiena - Firenze Ovest 0:3 | Miglior vittoria fuori casa | Audax Rufina - Terranuova Traiana 0:1 |
Foiano - Firenze Ovest 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | M.M. Subbiano - Terranuova Traiana 4:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::