Calendario delle partite: Terranuova Traiana | Allievi A |
N.g | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giornata 2 | 15.10.2017 | 15:00 h | Terranuova Traiana | ![]() | - | ![]() | Capolona Quarata | 1 - 0 | ![]() |
4 | Giornata 4 | 29.10.2017 | 15:00 h | Terranuova Traiana | ![]() | - | ![]() | Tuscar | 5 - 1 | ![]() |
10 | Giornata 10 | 10.12.2017 | 15:00 h | Pieve al Toppo | ![]() | - | ![]() | Terranuova Traiana | 0 - 2 | ![]() |
11 | Giornata 11 | 17.12.2017 | 15:00 h | Terranuova Traiana | ![]() | - | ![]() | Tegoleto | 2 - 0 | ![]() |
13 | Giornata 13 | 28.01.2018 | 15:00 h | Capolona Quarata | ![]() | - | ![]() | Terranuova Traiana | 1 - 4 | ![]() |
14 | Giornata 14 | 04.02.2018 | 15:00 h | Terranuova Traiana | ![]() | - | ![]() | Arno Castiglioni Laterina | 2 - 1 | ![]() |
15 | Giornata 15 | 11.02.2018 | 15:00 h | Tuscar | ![]() | - | ![]() | Terranuova Traiana | 1 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::