Rivali: Pieve al Toppo | Allievi A |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Tegoleto | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Arezzo Football Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Foiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Soci Casentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Faellese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Castiglionese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Arno Castiglioni Laterina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Terranuova Traiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::