Anteprima partita: Cortona Camucia - Chiusi | Promozione |
|
|
|
Cortona Camucia | vs | Chiusi |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 06. Maggio 2018 | ||
Orario partita: 16:30 h | ||
Testa a testa
Cortona Camucia | Statistiche | Chiusi |
---|---|---|
48,32% | Probabilità | 51,69% |
15 | Posizione corrente | 13 |
21 | Partite | 21 |
4/7/10 | V/P/S (Totale) | 5/6/10 |
2/5/3 | V/P/S (In casa) | 5/2/4 |
2/2/7 | V/P/S (fuori casa) | 0/4/6 |
19 | Punti | 21 |
14 : 23 | Goal | 24 : 30 |
-9 | Differenza | -6 |
Cortona Camucia - Spoiano 3:1 | Miglior vittoria in casa | Chiusi - Cortona Camucia 3:0 |
Cortona Camucia - Audax Rufina 0:1 | Peggior sconfitta in casa | Chiusi - Pratovecchio 0:2 |
Audax Rufina - Cortona Camucia 0:1 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
Chiusi - Cortona Camucia 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Firenze Ovest - Chiusi 5:2 |
Precedenti in campionato
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::